التصوير الشعاعي
13 - التصوير الشعاعي:
تحدد أجور التصوير الشعاعي بكافة أشكاله في المستشفيات والعيادات الطبية الشعاعية الخاصة
على أساس الوحدات المبينة وفق مايلي:
التصوير الشعاعي البسيط:
نوع الصورة | عدد الوضعيات | ملاحظات |
الجمجمة | وضع واحد | 0,5 |
الجمجمة | وضعان | 1 |
الجمجمة | ثلاث أوضاع | 1 |
السرج التركي جانبي | وضع واحد | 0,5 |
السرج التركي | وضعان | 1 |
الجمجمة | وضعية قاعدية | 0,5 |
الجيوب وضعية وترز | وضع واحد | 0,5 |
الجيوب | وضعان | 1 |
الجيوب | ثلاث وضعيات | 1 |
الخشاء – الصخرة | وضع وطرف واحد | 0,5 |
الخشاء – الصخرة | وضع واحد وطرفين | 1 |
الخشاء – الصخرة | وضعان لطرف واحد | 1 |
مجرى السمع الباطن | وضع واحد | 0,5 |
عظام الأنف | وضع واحد | 0,5 |
البلعوم الأنفي | وضع واحد | 0,5 |
الغدة تحت الفك أو النكفية | وضع وطرف واحد | 0,5 |
الحجاجين | وضع واحد | 0,5 |
الحجاجين | وضعان | 1 |
الثقبتان البصريتان | وضع واحد | 0,5 |
الناتىء الابري | وضعان | 1 |
المفصل الفكي الصدغي طرف واحد | وضعان | 1 |
الصدر | وضع واحد | 0,5 |
الصدر | وضعان | 1 |
الأضلاع | وضع واحد | 0,5 |
الأضلاع | وضعان | 1 |
البطن | وضع واحد | 0,5 |
البطن | وضعان | 1 |
جهاز بول بسيط | وضع واحد | 0,5 |
الانسجة الرخوة للعنق | وضع واحد | 0,5 |
العمود الرقبي | وضع واحد | 0,5 |
العمود الرقبي | وضعان | 1 |
العمود الرقبي | ثلاث وضعيات | 1 |
العمود الرقبي | أربع وضعيات | 1,5 |
العمود الظهري | وضعان | 1 |
العمود القطني العجزي | وضعان | 1 |
العمود القطني العجزي | وضع واحد | 0,5 |
العمود القطني | أربع أوضاع | 1,5 |
العجز | وضعان | 1 |
العصص | وضعان | 1 |
الحوض | وضع واحد | 0,5 |
الحوض | وضعان | 1 |
الورك | وضع واحد | 0,5 |
الورك | وضعان | 1 |
عنق الفخذ | وضع واحد | 0,5 |
الفخذ | وضع واحد | 0,5 |
الفخذ | وضعان | 1 |
الركبة | وضعان | 0,75 |
الركبة | وضعية خاصة واحدة | 0,5 |
الركبتين | أمامي خلفي فقط | 0,5 |
الساق | وضعان | 0,5 |
عنق القدم | وضعان | 0,5 |
القدم والأمشاط | وضعان | 0,5 |
القدمين | وضع أمامي خلفي | 0,5 |
العقب | وضع جانبي | 0,5 |
العقب | وضعان | 1 |
الكتف | وضع واحد | 0,5 |
الكتف | وضعان | 1 |
العضد | وضعان | 0,5 |
المرفق | وضعان | 0,5 |
الساعد | وضعان | 0,5 |
المعصم | وضعان | 0,5 |
اليد والأمشاط | وضعان | 0,5 |
اليدين | وضع أمامي خلفي | 0,5 |
العظم الزورقي | ثلاث أوضاع | 1 |
المعصم أو المرفق ( العمر العظمي ) | وضع واحد | 0,5 |
عظم القص | وضعان | 1 |
المفصل القصي الترقوي | وضعان | 1 |
تصوير الثدي (ماموغراف):
نوع الصورة | عدد الوضعيات | ملاحظات |
ثدي | وضعان | 1 |
الثديين معا" | وضعان لكل ثدي | 1,5 |
تصوير الأسنان والفكين:
نوع الصورة | عدد الوضعيات | ملاحظات |
بانوراما | وضع واحد | 0,5 |
سيفالوماتريك | وضع واحد | 0,5 |
بانوراما للمفصل الفكي ( فم مغلق ومفتوح ) | أربع وضعيات | 1 |
التصوير على أجهزة نقالة في المنزل:
نوع الصورة | عدد الوضعيات | ملاحظات |
أي عضو كان | وضعان | 2,5 |
التصوير الظليل:
نوع الصورة | عدد الوضعيات | ملاحظات |
جهاز بول ظليل ( 4 ) | مادة مشردة | 3 |
جهاز بول ظليل ( 4 ) | مادة غير مشردة | 4 |
جهاز بول ظليل ( 1 ) | كل صورة إضافية | 0,5 |
تصوير مثانة بالراجع | بالأوضاع | 3 |
تصوير احليل بالراجع | بالأوضاع | 2,5 |
تصوير ظليل للرحم | بالأوضاع | 3 |
تصوير ركبة ظليل | بالأوضاع | 3 |
تصوير ناسور | بالأوضاع | 2,5 |
تصوير غدة لعابية | بالأوضاع | 3 |
تصوير المنخرين | بالأوضاع | 2,5 |
لقمة باريتية | للبلعوم فقط | 1,5 |
لقمة باريتية | للمري فقط | 1,5 |
لقمة باريتية | للبلعوم والمري | 2 |
معدة – اثنى عشري | بالأوضاع | 2,5 |
أمعاء دقيقة | بالأوضاع | 3 |
كولونات ظليلة مع نفخ الهواء | بالأوضاع | 3 |
طرق صفراوية | أنبوب T | 2,5 |
قناة شوكية ظليلة | قطنية مع الوصل | 3 |
قناة شوكية ظليلة | قطنية مع الوصل | 3,5 |
قناة شوكية ظليلة | كاملة | 5 |
قصبات ظليل | بالأوضاع | 5 |
ملاحظة: التسعيرة أعلاه تتضمن قيمة المواد الظليلة المستخدمة. |
|
|
التصوير بالأمواج فوق الصوتية: (العادي–الدوبلر الملون)
نوع الصورة | عدد الوضعيات | ملاحظات |
ايكو البطن | بالأوضاع | 1 |
ايكو الحوض | بالأوضاع | 1 |
ايكو البطن والحوض | بالأوضاع | 1 |
ايكو بطن وجهاز بول | بالأوضاع | 1 |
ايكو الثديين | بالأوضاع | 1 |
ايكو الخصيتين ( روتيني ) | بالأوضاع | 1 |
ايكو الدرق | بالأوضاع | 1 |
ايكو الغدد اللعابية | بالأوضاع | 1 |
ايكو الأنسجة الرخوة | بالأوضاع | 1 |
ايكو البروستات عبر الشرج | بالأوضاع | 2 |
ايكو للرحم عبر المهبل | بالأوضاع | 2 |
ايكو للدماغ عبر اليوافيخ | بالأوضاع | 2 |
ايكو ورك | بالأوضاع | 1 |
ايكو احد المفاصل | بالأوضاع | 1 |
ايكو للعنق | دوبلر ملون | 3 |
ايكو حبل منوي | دوبلر ملون | 2 |
ايكو شرايين طرف واحد | دوبلر ملون | 3 |
ايكو شرايين طرفين | دوبلر ملون | 3,5 |
ايكو أوردة طرف وحيد | دوبلر ملون | 2 |
ايكو أوردة طرفين | دوبلر ملون | 3,5 |
ايكو ابهر بطني | دوبلر ملون | 2 |
ايكو اوردة جملة بابية | دوبلر ملون | 3 |
ايكو شرايين كلوية | دوبلر ملون | 3 |
ايكو شرايين حشوية | دوبلر ملون | 3 |
ايكو للرحم عبر المهبل | بالأوضاع | 2 |
خزعة عبر الجلد | - | 1,5 |
خزعة عبر الشرج | - | 2 |
ايكو نقال خارج العيادة | - | 2 |
ايكو ثلاثي الأبعاد | - | 4 |
التصوير بالطبقي المحوري:
نوع الصورة | عدد الوضعيات | ملاحظات |
الدماغ | روتيني بدون حقن | 4 |
الدماغ | مع تركيز | 4,5 |
الدماغ | مع الحقن | 4,5 |
الدماغ | قبل وبعد الحقن | 6,5 |
الغدة النخامية | إكليلي فقط مع الحقن الديناميكي | 5 |
الغدة النخامية | محوري وإكليلي مع حقن ديناميكي | 6,5 |
الجيوب الأنفية | إكليلي أو محوري | 4 |
الجيوب الأنفية | (محوري وإكليلي) | 6 |
الحجاجين | محوري فقط | 4 |
الحجاجين | (محوري وإكليلي) | 6 |
العنق والبلعوم الأنفي | روتيني | 4,5 |
غدة لعابية | وضع واحد | 4,5 |
البطن | روتيني | 6 |
البطن | مع التركيز | 7,5 |
البطن والحوض | روتيني | 8 |
الصدر والمنصف | بدون تركيز | 5 |
الحوض | روتيني مع حقن | 7 |
بطن وصدر | مع الحقن | 9 |
بطن وصدر وحوض | مع الحقن | 11 |
فواصل رقبية أو قطنية أو ظهرية | فاصلين | 4 |
فواصل رقبية – قطنية ظهرية | ثلاث فواصل | 5 |
مسح فقرتان | مع الفواصل | 4,5 |
مفصل واحد | وضع واحد | 4 |
قطعة من طرف | وضع واحد | 4 |
ملاحظة : التسعيرة أعلاه تتضمن قيمة المواد الظليلة المستخدمة |
|
|
التصوير بالرنين المغناطيسي:
نوع الصورة | عدد المتواليات | ملاحظات |
الدماغ | بالأوضاع | 10 |
الغدة النخامية | بالأوضاع | 10 |
الحجاجين | بالأوضاع | 10 |
كامل العمود الرقبي | سهمي | 10 |
القطني أو الظهري | بالأوضاع | 10 |
الدماغ مع الأوعية | بالأوضاع | 12,5 |
أوعية خارج وداخل القحف | بالأوضاع | 12,5 |
مفصل أو جزر من طرف | بالأوضاع | 10 |
القلب مع التزامن | بالأوضاع | 12,5 |
المنصف او التزامن | بالأوضاع | 12,5 |
الثديين | بالأوضاع | 10 |
كامل النخاع | زمن واحد | 12,5 |
إضافة زمن واتجاه واحد للفحص بغير المكان المصور |
| 2,5 |
إعطاء نسخة ثانية |
| 2,5 |
إضافة الحقن مع أي نوع تصوير بالمرنان |
| 5 |
التصوير بالنظائر المشعة:
نوع الصورة | الوحدات | نوع الصورة | الوحدات |
ومضان عظام | 7,5 | دراسة تروية الرئتين | 7,5 |
ومضان كليتين | 7,5 | دراسة تروية وتهوية الرئتين | 7,5 |
ومضان درق مع نسبة القنص | 2,5 | مسح كامل الجسم بالثاليوم 67 | 30 |
ومضان مجاورات الدرق | 9 | مسح كامل الجسم باليود 131 | 30 |
دراسة الكبد والطرق الصفراوية | 7,5 | الكشف عن أورام الثدي والدماغ | 6,5 |
دراسة الكبد والطحال | 7,5 | الكشف عن الفيوكروموسيتوما | 25 |
الكشف عن النزف الهضمي بالكريات الحمر الموسومة | 7,5 | ومضان الدماغ | 7,5 |
دراسة رتج ميكل | 6,5 | دراسة تروية العضلة القلبية بالجهد والراحة | 15 |
دراسة المري والإفراغ المعدي | 5 | دراسة وظيفة العضلة القلبية | 5 |
كشف الآفات الالتهابية والانتانية | 7,5 | ومضان الغدد اللعابية | 2,5 |
المعالجة بالنظائر المشعة المفتوحة | حسب سعر المادة | المعالجة باليود المشع 131 | 0,5 لكل ميلي كوري |
ملاحظة : كافة الدراسات تتضمن قيمة المادة المشعة |
|
|
|
تصوير الشرايين:
نوع الصورة | عدد الوحدات |
شرايين الدماغ الاربعة كلاسيكي او رقمي | 30 |
شرايين العنق مع قوس الابهر | 25 |
طرف علوي شرايين | 22,5 |
شريان طرف سفلي واحد | 20 |
شرايين طرفين سفليين | 25 |
شرايين كلوية | 20 |
تصوير الشرايين الحشوية زلاقي او مساريقي | 22,5 |
تصوير جملة بابية عبر الطحال | 25 |
تصوير جملة بابية DSA | 25 |



