الأمراض الباطنية
المادة 8 – أجور الأعمال الطبية التشخيصية والعلاجية في قسم الأمراض الباطنية
1 - شعبة العناية المشددة:
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
تركيب وريد مركزي | 2,5 | بدون ثمن المواد |
تركيب قثطرة وريد فخذي | 2,5 | بدون ثمن المواد |
تركيب قثطرة سوان غائز مع الدراسة الهيمودنميكية | 10 | بدون ثمن المواد |
تركيب قثطرة شريانية | 2,5 | بدون ثمن المواد |
أجرة جهاز تنفس اصطناعي في اليوم مع إشراف الطبيب يوميا" | 6,5 | - |
بزل جنب إفراغي | 1,5 | بدون ثمن المواد |
بزل تأمور إفراغي | 2,5 | بدون ثمن المواد |
تغذية وريدية | 0,5 | بدون ثمن المواد |
بزل قطني | 0,5 | بدون ثمن المواد |
بزل حبن | 0,5 | بدون ثمن المواد |
إشراف على مريض عناية عادي دون منفسة | 0,5 | في اليوم |
أجور خزع رغامى عبر الجلد بالعناية المشددة من قبل أطباء العناية | 6 | بدون ثمن المواد |
تنبيت رغامى خارج العمليات | 2,5 | بدون ثمن المواد |
2 - الشعبة القلبية:
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
ايكو دوبلر عبر المري | 4,5 | - |
اختبار الجهد | 4 | بدون ثمن الأدوية |
3 - القثطرة القلبية:
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
القثطرة القلبية بجميع أنواعها مع ثمن المواد | 45 | بدون ثمن المواد |
التوسع الإكليلي او وضع Stent | 50 | بدون ثمن المواد |
التوسع الإكليلي أو وضع أكثر من Stent | 75 | بدون ثمن المواد |
التوسع الدسامي الرئوي بالبالون | 50 | بدون ثمن المواد |
التوسع الدساني التاجي بالبالون | 50 | بدون ثمن المواد |
زرع ناظم خطا مؤقت | 12,5 | بدون ثمن المواد |
زرع ناظم خطا دائم | 37,5 | بدون ثمن المواد |
تخطيط أجواف القلب بالصدى ايكو عادي | 1,5 | - |
ايكودوبلر غير ملون للقلب | 2,5 | - |
ايكو دوبلر ملون للقلب | 4 | - |
تخطيط قلب جهدي | 4 | - |
تخطيط القلب الجهدي بالتاليوم | 4 | - |
خزعة قلب واحدة عن طريق الوداجي او الفخذي | 12,5 | - |
هولتر قلبي تخطيط 24 ساعة أو هولتر ضغط | 7,5 | - |
تخطيط قلب عادي | 0,5 | - |
4 - الشعبة الهضمية:
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
أجرة وضع أنبوب تفميم معدي عبر الجلد | 4 | - |
تنظير هضمي علوي بدون خزعات | 2 | - |
تنظير هضمي علوي مع خزعات | 2,5 | - |
تنظير هضمي علوي مع سحب جسم أجنبي | 4 | - |
تنظير صائم | 3 | - |
تنظير مستقيم وسين منظار ليفي | 2,5 | - |
تنظير مستقيم وسين منظار قاسي | 1,5 | - |
تنظير مستقيم وسين مع استئصال بوليبات | 3 | - |
تنظير مستقيم مع خزعات | 2 | - |
تنظير كامل كولون حتى الأعور مع خزعة أو بدون | 5 | - |
تنظير كامل كولون حتى الأعور مع استئصال بوليب أو خزعة | 5 | - |
تصوير طرق صفراوية راجع كما وردت في الأشعة | 5 | - |
تصوير طرق صفراوية راجع + خزع معصرة + سحب حصاة | 19 | - |
تصوير طرق صفراوية عبر الجلد | 5 | - |
خزعة كبد بالإبرة | 2,5 | - |
خزعة كبد بالايكو | 3 | - |
تصليب دوالي مري جلسة واحدة | 4 | - |
توسيع المري | 2,5 | - |
توسيع الاكليزيا بالبالون | 2,5 | عدا ثمن البالون |
ربط دوالي المري | 4 | بدون ثمن المواد |
وضع شبكة Stent عبر المنظار | 10 | - |
وضع مفجر عبر الجلد في الطرق الصفراوية | 10 | - |
وضع أنبوب انفي صفراوي | 10 | - |
تركيب أنبوب بلاكمور | 1 | - |
ايكو بطن | 1 | - |
تفجير خراجات عبر الايكو | 4 | - |
5 - الشعبة الصدرية:
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
تنظير قصبات ليفي مرن دون خزعة ( بالمنظار القصبي ) | 3 | - |
تنظير قصبات مع خزعة | 4 | - |
تصوير قصبات الرئة الواحدة ( وضع قثطرة ) | 5 | - |
وظائف رئة عادية | 1 | - |
وظائف رئة مع حجوم رئة موسعة الانتشار | 7 | - |
إيثاق الجنب دوائيا" بالتتراسكلين | 1 | - |
خزعة رئة عبر جدار الصدر | 2,5 | - |
خزعة جنب | 2,5 | - |
اختبار اضطرابات النوم الشاملة | 6,5 | - |
الـ DCLO | 5 | - |
اختبار التحريض القصبي | 12,5 | - |
اختبارات التحسس لكل نقطة | 0,5 | - |
إعطاء علاج تحسس كل جلسة بدون دواء | 2 | - |
إعطاء علاج تحسس لكل جلسة مع دواء | 3 | - |
خزعة رئة أو منصف موجه بالطبقي المحوري | 5 | - |
تحدد تعرفة ضغط الهواء المستمر CPAP | 1 | - |
6 - الشعبة العصبية:
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
تخطيط أعصاب طرف واحد | 1,5 | - |
تخطيط أعصاب وعضلات طرف واحد | 2,5 | - |
تخطيط أعصاب وعضلات طرفين | 3,75 | - |
تخطيط أعصاب وعضلات أطراف أربعة | 5 | - |
كمونات مثارة حسية سفلية أو علوية | 4 | - |
كمونات مثارة أطراف أربعة | 5 | - |
كمونات سمعية ( جذع دماغ ) | 5 | - |
كمونات بصرية | 2 | - |
تخطيط دماغ كهربائي | 2,5 | - |
تخطيط دماغ مستمر مع مراقبة بالفيديو | 25 | - |
تخطيط دماغ كهربائي لمدة ساعة – ساعتين مع مراقبة بالفيديو | 6,5 | - |
7 - شعبة الغدد الصم:
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
خزعة درق | 1,5 | - |
المتابعة اليومية ( تغذية وريدية ) | 0,5 | - |
8 - شعبة أمراض الدم:
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
بزل نقي + قراءة | 2,5 | - |
خزعة عظم بالإبرة | 2,5 | - |
لطاخة محيطية | 1 | - |
إعطاء جرعة كيماوية | 0,5 | - |
بزل قطني مع حقن | 1,5 | - |
9 - شعبة المفاصل:
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
بزل المفصل مع او بدون حقن دواء فيه | 0,5 | - |
قياس الكثافة العظمية لمنطقة واحدة | 1,5 | - |
قياس الكثافة العظمية لمنطقتين او اكثر | 2,5 | - |
10 - شعبة الكلية:
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
خزعة كلية بالإبرة | 2,5 | - |
خزعة كلية بالإبرة موجهة بالايكو | 5 | - |
وضع قثطرة رخص بريتواني حاد | 2,5 | - |
متابعة مريض الرخص البريتواني للزيارة الواحدة | 0,5 | - |
متابعة مريض زرع الكلية للزيارة الواحدة | 0,5 | - |
تسعرة جلسة غسيل الكلية بمادة الاستيات | 5 | - |
تسعرة جلسة غسيل الكلية بمادة البيكربونات | 5,5 | - |
وضع قثطرة تحال دموي ثنائي اللمعة | 2,5 | - |
تخطيط رشق البول المنفرد | 1,5 | - |
دراسة المثانة البولية قبل وبعد التبويل بالايكو | 1 | - |
خزعة بالإبرة من الموثة بمساعدة الايكو عبر المستقيم | 5 | - |
11 - العناية التمريضية بالوليد يومياً
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
الحاضنة لكل وليد | 3 | مع أجرة |
12 - شعبة المعالجة الفيزيائية:
الإجراء | الوحدة | ملاحظات |
حمام الماء للأطراف | 0,25 | جلسة واحدة |
مغطس الماء الساخن لكافة الجسم | 0,25 | جلسة واحدة |
كمادة حارة ورطبة أو باردة | 0,25 | جلسة واحدة |
الأشعة تحت الحمراء | 0,25 | جلسة واحدة |
الأشعة فوق البنفسجية الموضعية | 0,25 | جلسة واحدة |
الأمواج فوق الصوت | 0,25 | جلسة واحدة |
أمواج القصار | 0,25 | جلسة واحدة |
التيار المتناوب | 0,25 | جلسة واحدة |
التيار المستمر | 0,25 | جلسة واحدة |
التدريب على المشي ضمن المتوازي | 0,25 | جلسة واحدة |
التمديد الرقبي أو القطني أو احد أطراف المتناوب الآلي | 0,25 | جلسة واحدة |
التمارين الفاعلة والمنفعلة | 1,25 | جلسة واحدة |
دولاب الكتف | 0,25 | جلسة واحدة |
تحضير جذمور البتر بالضمادات | 0,25 | جلسة واحدة |
تجارب التنفس | 0,25 | جلسة واحدة |
دولاب المعصم | 0,25 | جلسة واحدة |
صعود وهبوط الدرج | 0,25 | جلسة واحدة |
التدليك | 0,25 | جلسة واحدة |